সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমসমূহ:
(১) দাপ্তরিক কার্যক্রমসমূহ:
ক্র: নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা |
০১. | উপজেলাসমাজসেবাকার্যক্রম | ৮টি |
০২. | হাসপাতালসমাজসেবাকার্যক্রম | ১টি |
০৩. | প্রবেশনকার্যক্রম | ১টি |
০৪. | শহরসমাজসেবাকার্যক্রম | ১টি |
০৫. | সরকারীশিশুপরিবার | ২টি |
০৬. | কিশোরউন্নয়নকেন্দ্র | ১টি |
০৭. | সমিন্বত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম | ১টি |
(২) বাস্তবায়িত অর্থনৈতিক কার্যক্রম:
১. | ক্ষুদ্রঋনপ্রাপ্তবরাদ্দ | ৫,১৮,১৬,১১৫/= |
২. | বিনিয়োগকৃতঅর্থ | ৫,০৬,৯২,৭৩০/= |
৩. | অবিনিয়োগকৃতঅর্থ | ১১,২৩,৩৮৫/= |
৪. | ক্রমপুঞ্জতপুন: বিনিয়োগ | ৯,৫৭,৮৩,২০৭/= |
৫. | সর্বমোটবিনিয়োগ | ১৪,৬৬,৭৫,৯৩৭/= |
৬. | মোটআদায়যোগ্য | ১৫,৫১,৩৪,৯০৬/= |
৭. | এযাবতমোটআদায়কৃত | ১২,৬৫,১০,৩৪৮/= |
৮ | এযাবতঅনাদায় | ২,৮৬,২৪,৫৫৮/= |
৯ | আদায়কৃতঅর্থব্যাংকজমা | ১২,২৯,৬৫,৯৫৭/- |
১০ | পুন: বিনিয়োগবাবদউত্তোলন | ৯,৫৭,৩৭,৭৮২/- |
১১ | মোটআদায়যোগ্যসার্ভিসচার্জ | ১,৪৭,৪৪,৫৮০/- |
১২ | মোটআদায়কৃতসার্ভিসচার্জ | ১,০৯,৭১,০৮৫/= |
১৩ | এযাবতপ্রাপ্তব্যাংকসুদ | ৪৪,৪৭,১০৫/= |
১৪ | মোটবাস্তবায়িতস্কীমসংখ্যা | ৫৯২৭৫টি |
১৫ | মোটউপকৃতেরসংখ্যা | ২৯৬৩৭৫জন |
১৬ | আদায়েরহার | ৮৩% |
(৩) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:
(ক) ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা:
১. | বয়স্কভাতাভোগীরসংখ্যা | ৪৫,১৩৮জন | মাসিক-৩০০ |
২. | মুক্তিযোদ্ধাভাতাভোগীরসংখ্যা | ১,৮০০জন | মাসিক- ২০০০/- |
৩. | প্রতিবন্ধীভাতাভোগীরসংখ্যা | ৫,২৩৮জন | মাসিক- ৩০০/- |
৪. | প্রতিবন্ধীশিক্ষার্থীদেরশিক্ষাউপবৃত্তি | ২০৪জন | প্রাথমিক-৩০০/-,মাধ্যমিক-৪৫০/-উচ্চমাধ্যমিক-৬০০/- উচ্চতর-১০০০/- |
৫. | প্রতিবন্ধীনিবন্ধনওপরিচয়পত্রপ্রদান- | ৫. ৩,৭০০জনকে | ফেব্রুয়ারী/১০পর্যন্ত। |
(খ) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের খাতওয়ারী প্রাপ্ত হিসাব বিবরনী:
ক্র: নং | উপজেলারনাম | বয়স্কভাতা | মুক্তিযোদ্ধাসম্মানীভাতা | অসচ্ছলপ্রতিবন্ধীভাতা | প্রতিবন্ধীশিক্ষাউপবৃত্তি |
১ | কেশবপুর | ৪,৫২৯জন | ৪২জন | ৪৯৫জন | ১৯জন |
২ | মনিরামপুর | ৭,৪৮০জন | ১৬৩জন | ৮০৬জন | ১১জন |
৩ | অভয়নগর | ৪,৩৩৮জন | ৯৩জন | ৪৮৭জন | ১১জন |
৪ | বাঘারপাড়া | ৩,৮৯১জন | ২০৩জন | ৪১০জন | ৯জন |
৫ | শার্শা | ৫,৬৮১জন | ১৮০জন | ৬৫২জন | ৫৪জন |
৬ | চৌগাছা | ৪,২৪৯জন | ১৮৬জন | ৪৪৪জন | ২৭জন |
৭ | ঝিকরগাছা | ৫,২৯৭জন | ২০৭জন | ৬০৪জন | ১১জন |
৮ | যশোরসদর | ৮,২৭২জন | ৭২৬জন | ৯৩৫জন | ৩৯জন |
৯ | শহরসমাজসেবা | ১,৬০১জন | ০ | ৪০৫জন | ২৩জন |
| সর্বমোট= | ৪৫,১৩৮জন | ১৮০০জন | ৫২৩৮জন | ২০৪জন |
(৪) স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য:
১. | মোটনিবন্ধীকৃতস্বেচ্ছাসেবীপ্রতিষ্ঠান | ১৪৩১টিএরমধ্যে |
২. | নিবন্ধীকৃতস্বেচ্ছাসেবীপ্রতিষ্ঠান | ১৩৪৭টি |
৩. | নিবন্ধীকৃতএতিমখানা | ৮৪টিএরমধ্যে |
৪. | ক্যাপিটেশনগ্রান্টসপ্রাপ্ত | ৬২টি |
৫. | ২০০৯-১০অর্থবছরেক্যাপিটেশনবরাদ্দ |
|
(৫) বেসরকারী ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানার উপজেলা ভিত্তিক তথ্যঃ
ক্রম | উপজেলারনাম | এতিমখানারসংখ্যা | মোটনিবাসীরসংখ্যা | মোটপ্রাপ্তবরাদ্দেরপরিমান | মন্তব্য |
১ | কেশবপুর | ৪ | ৪২ | ৩৫২৮০০/- |
|
২ | মনিরামপুর | ১০ | ১৯৫ | ১৬৩৮০০০/- |
|
৩ | অভয়নগর | ৩ | ৫০ | ৪২০০০০/- |
|
৪ | বাঘারপাড়া | ৪ | ৩৬ | ৩০২৪০০/- |
|
৫ | শার্শা | ৭ | ৮৩ | ৬৯৭২০০/- |
|
৬ | চৌগাছা | ৩ | ৩৪ | ২৮৫৬০০/- |
|
৭ | ঝিকরগাছা | ৮ | ১৩৬ | ১১৪২৪০০/- |
|
৮ | যশোরসদর | ২৬ | ৫১৬ | ৪৩৩৪৪০০/- |
|
| সর্বমোট= | =৬৫ | = ১০৯২ | = ৯১,৭২,৮০০/- |
|
(৬) সরকারী শিশু পরিবার: ২টি (বালক-১, বালিকা-১)
ক্র:নং | প্রতিষ্ঠানেরনাম | স্থাপনেরতারিখ | জমিরপরিমাণ | অনুমোদিতআসনসংখ্যা | বর্তমাননিবাসীসংখ্যা | এযাবৎমোটভর্তিরসংখ্যা | এযাবৎএস.এস.সিপাশেরসংখ্যা | এযাবৎএইচ.এস.সিপাশেরসংখ্যা | এপর্যন্তমোটপুনর্বাসিতনিবাসীরসংখ্যা | |||
বিবাহ | চাকুরী | অন্যান্য | মোট | |||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
০১ | সরকারী শিশু সদন (বালিকা) যশোর | ১/৬/৭২ | ২.০৩একর | ১০০ | ৯৫ | ১১২৮ | ১৭ | ৩ | ২৭৯ | ১৪ | ৭৪২ | ১০৩৫ |
০২ | সরকারী শিশু সদন (বালক) ঝিকরগাছা | ৩/৩/৫৯ | ৮.২১একর | ১৭৫ | ১২০ | ১০৪৩ | ৩৬৭ | ৮৫ | ০ | ২২৯ | ৬৫১ | ৮৮০ |
২টি প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট | ১০.২৪ একর | ২৭৫ | ২১৫ | ২১৭১ | ৩৮৪ | ৮৮ | ২৭৯ | ২৪৩ | ১৩৯৩ | ১৯১৫ |
(৭) কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র,যশোর:
ক্র: নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | স্থাপনের তারিখ | জমির পরিমাণ | অনুমোদিত আসন সংখ্যা | বর্তমান নিবাসী সংখ্যা | এ যাবৎ মোট ভর্তির সংখ্যা | এ যাবৎ প্রবেশনে মুক্তির সংখ্যা | এ যাবৎ অভিভাবক কেস | এ যাবতপুলিশ কেস | এ পর্যন্ত মোটপু নর্বাসিতনিবাসীরসংখ্যা | ||
| অভিভাবক | পুলিশকেস | মোট | |||||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১ | কিশোরউন্নয়নকেন্দ্র,যশোর | ২৬/১২/৯২ | ৫.২২একর | বর্তমান-১৫০ বর্ধিত-১৫০ | ৭৮ | ২০৮৪ | ৫৩ | ১২৫৬ | ৮২৮ | ১২২৭ | ৭৩৬ | ১৯৬৩ |
(৮) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম:
(ক) রোগী কল্যান সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত
১. | এযাবতমোটউপকৃতেরসংখ্যা: | ১২৫২৬জন |
২. | সর্বমোটআয় | ১৪,২৭,১২২/-( সরকারীঅনুদান৮,৭৭,০০০/-+ স্থানীয়সংগ্রহ৫,৫০,১২২/-) |
৩. | সর্বমোটব্যয় | ১০,৭৭,৩৮২/- |
৪. | উদ্বৃত্তব্যাংকেজমা | ১,৯৯,৬৪০/- |
৫. | স্থায়ীআমানত(ডাকঘর) | ১,৫০,১০০/- |
(খ)দগ্ধজনিত ক্ষতিগ্রস্থ দু:স্থ ব্যাক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম:
(হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত)
১. | এযাবতবরাদ্দ | ৫,৪১,০০০/= |
২. | মোটব্যয় | ৪,৬০,৪৫৪/= |
৩. | চিকিৎসাসুবিধাভোগীরসংখ্যা | ১৬০জন |
(৯) আবাসন/ আশ্রায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:
১. | প্রকল্পগ্রামেরসংখ্যা | ২টি |
২. | ব্যারাকসংখ্যা | ১০টি |
৩. | আশ্রিতপরিবারেরসংখ্যা | ৯১টি |
৪ | ঋনগ্রহিতারসংখ্যা | ১১৫টি(পুরুষ৬২+মহিলা৫৩) |
৫ | ঋনবাবদপ্রাপ্তবরদ্দ | ৫,০০,০০০/= |
৬ | ঋনখাতেবিতরন | ৫,০০,০০০/= |
৭ | মোটআদায়যোগ্য | ৫,৮০,০০০/= |
৮ | আদায়কৃতঅর্থ | ৩,৮৬,০৪০/= |
৯ | অনাদায় | ১,৯৩,৯৬০/= |
১০ | আদায়েরহার | ৬৭% |
১১ | প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত | ৮০জন |
(১০) সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম:
১ | এ যাবত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যাঃ | ২৩৭জন |
২ | এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতঃ | ৮৫জন |
(১১ ) প্রবেশন ও আফটার কেয়ার এবং টাস্কফোর্স:-
(ক) প্রবেশন কার্যক্রম:-
১ | শুরুথেকেএপর্যন্তপ্রবেশনকেসেরসংখ্যা | ২৪১টি |
২ | প্রবেশনেমুক্তিরপরসমাজেপুর্নবাসন | ২০৬জন |
৩ | চলমানপ্রবেশনকেসেরসংখ্যা | ৩৬টি |
৪ | কারাগারেআটকশিশুকিশোরেরসংখ্যা | নাই |
৫ | সেফহোম/কিশোরউন্নয়েনস্থানান্তর | ২২০জন |
৬ | জেলাটাস্কফোর্সকমিটির২০০৯-১০সভারসংখ্যা | ১২টি |
৭ | জেলাটাস্কফোর্সকমিটির২০০৯-১০সভারসংখ্যা | ০২টি |
(খ) অপরাধী সংশোধন ও পূনর্বাসন সমিতির কার্যক্রম:-
১ | মোটসদস্যসংখ্যা | ৭৫জন |
২ | আজীবনসদস্য | ৩০জন |
৩ | সমিতিরউদ্যেগেঅনুষ্ঠিতকর্মশালা | ১৪টি |
৪ | সমিতিরবর্তমানতহবিল | ১,৭৫,০০০/= টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস